| Talle | Ancho(pecho) | Largo | Mangas |
| S | 52 | 70 | 23 |
| M | 55 | 73 | 24 |
| L | 59 | 74 | 25 |
| XL | 62 | 76 | 26 |
| XXL | 66 | 78 | 27 |
Largo: desde el hombro hasta la cintura
Ancho: de axila a axila
Corte de la remera: Estandar (no es muy ajustada, ni tampoco muy holgada)
Si tenes molderia propia podes mandarla y la hacemos.
1,50/1,57 = Talle S
1,57/1,66 = Talle M
1,66/1,76 = Talle L
1,76/1,85 = Talle XL
1,85/1,94 = Talle XXL
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 58 | 74 |
| M | 60 | 76 |
| L | 62 | 78 |
| XL | 64 | 80 |
Pueden variar +/- (2-3 cm)
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 63 | 76 |
| M | 66 | 78 |
| L | 69 | 80 |
| XL | 75 | 84 |
| 1 cuota de €35,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total €35,43 |
