| Talle | Ancho(pecho) | Largo | Mangas |
| S | 52 | 70 | 23 |
| M | 55 | 73 | 24 |
| L | 59 | 74 | 25 |
| XL | 62 | 76 | 26 |
| XXL | 66 | 78 | 27 |
Largo: desde el hombro hasta la cintura
Ancho: de axila a axila
Corte de la remera: Estandar (no es muy ajustada, ni tampoco muy holgada)
Si tenes molderia propia podes mandarla y la hacemos.
1,50/1,57 = Talle S
1,57/1,66 = Talle M
1,66/1,76 = Talle L
1,76/1,85 = Talle XL
1,85/1,94 = Talle XXL
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 58 | 74 |
| M | 60 | 76 |
| L | 62 | 78 |
| XL | 64 | 80 |
Pueden variar +/- (2-3 cm)
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 63 | 76 |
| M | 66 | 78 |
| L | 69 | 80 |
| XL | 75 | 84 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.994,75 | Total $41.989,50 | |
| 3 cuotas de $14.355,83 | Total $43.067,50 | |
| 6 cuotas de $7.939,75 | Total $47.638,50 |
| 3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
| 6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280,00 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 |
| 3 cuotas de $11.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
